<em id="u9ien"><noframes id="u9ien"><noscript id="u9ien"></noscript>
        <noscript id="u9ien"></noscript>
          <abbr id="u9ien"></abbr>
          產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 不銹鋼電動閘閥 > Z941W/Y-16P不銹鋼電動閘閥

          不銹鋼電動閘閥

          更新時間:2016-04-27

          簡要描述:

          Z941W /Y-16P不銹鋼電動閘閥:法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。

          不銹鋼電動閘閥產品說明:
          Z941W /Y-16P不銹鋼電動閘閥:法蘭連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
          Z941W /Y-16P結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。應用于工作壓力 1.6MPa~20.0MPa,工作溫度 -29℃~200℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,適用介質為硝酸類、醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
          產品特點:① 符合*標準的要求,密封可靠、性能優良、造型美觀。 ② 密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。 ③ 閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。 ④ 可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。

          公稱通經DN 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動裝置 WT(kg)
          L D D1 D2 B F Z-D H
          Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R
          Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I
          40 240 145 110 85 16 3 4-18 595 DZW15 56
          50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 DZW20 59
          65 270 180 145 120 18 3 4-18 665 DZW20 62
          80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 DZW20 74
          100 300 215 180 155 20 3 8-18 787 DZW20 92
          150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 DZW30 161
          200 400 335 295 265 26 3 12-23 1105 DZW30 219
          250 450 405 355 320 30 3 12-25 1343 DZW45 376
          300 500 460 410 375 30 3 12-25 1516 DZW60 484
          350 550 520 470 435 34 4 16-25 1678 DZW60 695
          400 600 580 525 485 36 4 16-30 1849 DZW90 977
          450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 DZW90 1033
          500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 DZW120 1087
          600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 DZW180 1357
          700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 DZW250 1481
          800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 DZW350 1845
           
          公稱通經DN 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動裝置 WT(kg)
          L D D1 D2 B F Z-D H
          Z940H-25C Z941Y-25C Z940Y-25P Z941Y-25P Z940Y-25R Z941Y-25R
          Z940W-25P Z941W-25P Z940W-25R Z941W-25R Z940Y-25I Z941Y-25I
          40 240 145 110 85 18 3 4-18 595 DZW15 60
          50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
          65 270 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
          80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
          100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
          125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
          150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
          200 400 360 310 278 34 3 12-25 1105 DZW45 219
          250 450 425 370 332 36 3 12-30 1343 DZW45 390
          300 500 485 430 390 40 3 12-30 1516 DZW60 505
          350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
          400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
          450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
          500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZW120 1228
          600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 DZW180 1502
          700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
          800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923
           
          公稱通經DN 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) 電動裝置 WT(kg)
          L D D1 D2 D6 B F Z-D F2 H
          Z940H-40C Z941Y-40C Z940Y-40P Z941Y-40P Z940Y-40R Z941Y-40R
          Z940W-40P Z941W-40P Z940W-40R Z941W-40R Z940Y-40I Z941Y-40I
          40 240 145 110 85 76 18 3 4-18 4 617 DZW15 46
          50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 4 665 DZW20 58
          65 290 180 145 120 110 22 3 8-18 4 680 DZW20 68
          80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 4 752 DZW20 80
          100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 4.5 846 DZW30 108
          150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 4.5 1087 DZW45 258
          200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 4.5 1243 DZW45 366
          250 650 445 385 345 313 42 12-34 4.5 1429 DZW60 472
          300 750 51, 0 450 408 364 46 3 16-34 4.5 1608 DZW90 673
          350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 5 1738 DZW90 804
          400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 5 1897 DZW120 1081
          450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 5 2104 DZW180 1259
          500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 5 2401 DZW180 1348

          留言框

          • 產品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
          遠一閥門有限公司

          遠一閥門有限公司

          地址:上海市奉賢莊行工業園區18號

          版權所有:遠一閥門有限公司  備案號:滬ICP備08110506號-3   總訪問量:763393  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸   

          国产精品99久久免费观看| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| 99re久久精品国产首页2020| 久久精品国产久精国产| 国产精品欧美久久久久天天影视 | 久久国语露脸国产精品电影| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 久久青草国产精品一区| 亚洲色欲久久久久综合网| 久久国产亚洲高清观看| 久久国产精品一区| 久久国产精品99精品国产| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 无码专区久久综合久中文字幕| 久久精品国产WWW456C0M| jizzjizz国产精品久久| 亚洲国产香蕉人人爽成AV片久久| 久久精品亚洲日本波多野结衣 | av午夜福利一片免费看久久| 久久亚洲色一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV无码娇色 | 国内精品伊人久久久久妇| 久久99精品久久久久久hb无码 | 久久婷婷五月综合成人D啪| 热久久国产精品| 日韩精品久久久久久免费| 一本久久免费视频| 久久国产香蕉视频| 久久福利青草精品资源站| 久久青青草原亚洲av无码app| 亚洲国产成人久久精品99| 久久综合久久综合久久综合| 91视频国产91久久久| 亚洲国产精品无码久久久不卡| 久久久久久久久波多野高潮| 亚洲国产精品无码久久久久久曰| 精品国产91久久久久久久a| 久久国产美女免费观看精品| 久久精品国产精品亚洲| 性欧美大战久久久久久久| 免费一级做a爰片久久毛片潮|