<em id="u9ien"><noframes id="u9ien"><noscript id="u9ien"></noscript>
        <noscript id="u9ien"></noscript>
          <abbr id="u9ien"></abbr>
          產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 燃?xì)忾y門(mén) > 天然氣安全閥 > A42F-16C天然氣安全閥

          天然氣安全閥

          更新時(shí)間:2022-06-29

          簡(jiǎn)要描述:

          A42F安全閥適用于液化石油氣罐泵出品的液相回液管道上,當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)壓力超過(guò)允許值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,繼而全量排放,當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,保證設(shè)備安全運(yùn)行。

          天然氣安全閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:

          A42F安全閥適用于液化石油氣罐泵出品的液相回液管道上,當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)壓力超過(guò)允許值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,繼而全量排放,當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,保證設(shè)備安全運(yùn)行。

          天然氣安全閥主要零部件材料:

           

           

           

          NO 零件名稱(chēng) 材料
          1 閥座 2Cr13
          2 閥體 WCB
          3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13
          4 反沖盤(pán) 2Cr13
          5 閥瓣 2Cr13 PTFE
          6 導(dǎo)向套 2Cr13
          7 閥蓋 ZG230-450
          8 彈簧 50CrVA
          9 閥桿 2Cr13
          10 調(diào)整螺桿 45
          11 閥帽 ZG200-400

          外形尺寸和連接尺寸:

          型號(hào) 公稱(chēng)通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN" D1 K1 g2 b1 f" Z1-?d1 L L1 ≈H
          A42F-16C
           
          20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
          25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
          32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
          40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
          50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
          65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
          80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
          100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
          125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
          150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
          200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
          250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
          300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
          350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
          400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
          A42F-25
           
          20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
          25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
          32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
          40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
          50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
          65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
          80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
          100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
          125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
          150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
          200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
          250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
          300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
          A42F-40
           
          20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
          25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
          32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
          40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
          50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
          65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
          80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
          100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
          125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
          150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
          200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
          250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

          留言框

          • 產(chǎn)品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯(lián)系電話(huà):

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細(xì)地址:

          • 補(bǔ)充說(shuō)明:

          • 驗(yàn)證碼:

            請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
          遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司

          遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司

          地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)

          版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司  備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3   總訪問(wèn)量:763767  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線  管理登陸   

          2021国产精品午夜久久| 国产成人精品久久免费动漫| 777米奇久久最新地址| 久久一日本道色综合久久| 国产三级久久久精品麻豆三级| 国产成人久久激情91| 青青草原综合久久大伊人精品| 久久精品综合网| AAA级久久久精品无码区| 久久亚洲AV成人无码软件| 日本强好片久久久久久AAA| 久久久精品2019免费观看| 伊人久久大香线蕉AV一区二区| 精品久久久久久无码人妻热| 国内精品伊人久久久久av一坑 | 国产成人精品久久亚洲| 久久精品无码午夜福利理论片| 夜夜亚洲天天久久| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 色综合合久久天天综合绕视看| 青青草国产97免久久费观看| 青青草原综合久久大伊人精品| 亚洲乱码日产精品a级毛片久久 | 伊人热人久久中文字幕| 一本久久免费视频| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 日韩人妻无码一区二区三区久久 | 2022年国产精品久久久久| 伊人久久亚洲综合影院| 国产综合免费精品久久久| 精品久久久久久亚洲精品| 99久久综合国产精品免费| 久久久久黑人强伦姧人妻| 久久国产成人午夜AV影院| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 欧美精品乱码99久久蜜桃| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 国内精品久久久久久中文字幕| 久久久久亚洲av无码专区导航| 欧美成a人片免费看久久| 久久青青草原精品国产软件 |